Sitios España - Notas & Noticias Destacadas e interesantes


CONOCE CUAL ES LA ESPERANZA DE VIDA EN LOS PAISES DEL MUNDO 

Mónaco: 89.68 (Total) 85.74 (Hombres) 93.77  (Mujeres)

Macao: 84.43 (T)  81.47 (H) 87.54 (M)

Japón:  83.91 (T)  80.57 (H) 87.43 (M)

Singapur:  83.75 (T) 81.47 (H) 86.2 (M)

San Marino:  83.07 (T) 80.55 (H) 85.81 (M)

Andorra: 82.5 (T)  80.4 (H) 84.74 (M)

Guernsey:   82.24 (T)  79.57 (H) 85.04 (M)

Hong Kong :  82.12 (T) 79.39 (H) 85.05 (M)

Australia: 81.9 (T) 79.48 (H) 84.45 (M)

Italia:  81.86 (T)  79.24 (H) 84.63 (M)

Liechtenstein:  81.5 (T) 79.37 (H) 84.19 (M)

Canadá:  81.48 (T) 78.89 (H)  84.21 (M)

Jersey: 81.47 (T) 79.05 (H) 84.04 (M)

Francia:  81.46 (T)  78.35 (H) 84.73 (M)

España:  81.27 (T)  78.26 (H) 84.47 (M)

Suecia: 81.18 (T) 78.86 (H) 83.63 (M)

Suiza: 81.17 (T) 78.34 (H)  84.16 (M)

Israel:  81.07 (T) 78.88 (H) 83.36 (M)

Islandia:  81 (T)  78.81 (H)  83.29 (M)

Anguilla: 80.98 (T) 78.42 (H) 83.63 (M)

Holanda:  80.91 (T)  78.84 (H) 83.08 (M)

Bermuda: 80.82 (T) 77.6 (H)  84.1 (M)

Islas Caimán:  80.8 (T)  78.12 (H) 83.51 (M)

Isla de Man:  80.76 (T) 79.17 (H) 82.47 (M)

Nueva Zelanda: 80.71 (T)  78.7 (H) 82.81 (M)

Irlanda:  80.32 (T)  78.07 (H) 82.69 (M)

Noruega:  80.32 (T) 77.65 (H) 83.14 (M)

Alemania: 80.19 (T) 77.93 (H) 82.58 (M)

Jordania:  80.18 (T)  78.82 (H) 81.61 (M)

Reino Unido: 80.17 (T) 78.05 (H) 82.4 (M)

Grecia: 80.05 (T) 77.48 (H) 82.79 (M)

San Pedro y Miguelón: 80 (T) 77.72 (H) 82.41  (M)

Austria: 79.91 (T)  77 (H)  82.97 (M)

Islas Faroe:  79.85 (T) 77.37 (H) 82.5 (M)

Malta:  79.85 (T) 77.57 (H) 82.26 (M)

Unión Europea: 79.76 (T) 76.91 (H) 82.76 (M)

Luxemburgo:  79.75 (T) 76.5 (H) 83.21 (M)

Bélgica: 79.65 (T)  76.49 (H) 82.95 (M)

Islas Vírgenes : 79.47 (T)  76.43 (H)  82.69 (M)

Finlandia:  79.41 (T) 75.94 (H) 83.02 (M)

Corea del Sur:  79.3 (T)  76.12 (H)  82.7 (M)

Islas Turcas y Caicos:  79.26 (T) 76.53 (H) 82.12 (M)

Wallis y Futuna: 79.12 (T) 76.14 (H) 82.26 (M)

Puerto Rico:  79.07 (T) 75.47 (H) 82.84 (M)

Bosnia Herzegobina:  78.96 (T) 75.42 (H)  82.77 (M)

Santa Helena: 78.91 (T) 75.98 (H) 81.98 (M)

Gibraltar:  78.83 (T) 75.99 (H)  81.87 (M)

Dinamarca:  78.78 (T)  76.39 (H) 81.31 (M)

Portugal: 78.7 (T) 75.45 (H) 82.16 (M)

Guam:  78.5   (T) 75.46 (H) 81.73 (M)

Estados Unidos: 78.49 (T)  76.05 (H)  81.05 (M)

Taiwan: 78.48 (T) 75.66 (H) 81.53 (M)

Bahrain: 78.29 (T)  76.16 (H)  80.48 (M)

Chile:  78.1 (T)  75.08 (H)  81.25 (M)

Qatar: 78.09 (T)  76.11 (H) 80.12 (M)

Chipre: 78 (T)  75.21 (H) 80.92 (M)

Panamá: 77.96 (T)  75.18 (H) 80.86  (M)

Islas Virgenes Británicas: 77.95 (T) 76.73 (H) 79.24 (M)

Costa Rica:  77.89 (T) 75.26 (H)   80.65 (M)

Cuba:  77.87 (T)  75.61 (H)  80.27 (M)

Libia:  77.83 (T)  75.5 (H) 80.27 (M)

Albania: 77.59 (T) 74.99 (H) 80.49 (M)

Eslovenia:  77.48 (T)  73.83 (H) 81.36 (M)

República Dominicana: 77.44 (T) 75.28(H) 79.69 (M)

República Checa: 77.38 (T) 74.11 (H) 80.83 (M)

Georgia:  77.32 (T)  73.99 (H)  81 (M)

Kuwait:  77.28 (T)  76.09 (H) 78.51 (M)

Islas Mariana del Norte:  77.27 (T)  74.62 (H) 80.07 (M)

Argentina: 77.14 (T) 73.9 (H) 80.54 (M)

Santa Lucía:  77.04 (T) 74.34 (H) 79.88 (M)

Nueva Caledonia: 76.94 (T)  72.88 (H) 81.2 (M)

Emiratos Árabes:  76.71 (T)  74.12 (H) 79.42 (M)

México:  76.66 (T)  73.84 (H) 79.63 (M)

Uruguay:  76.41 (T) 73.27 (H) 79.66 (M)

Paraguay:  76.4 (T)  73.78 (H) 79.14 (M)

Polinesia francesa:  76.39 (T)  74.18 (H) 78.71 (M)

Brunei: 76.37 (T)  74.09 (H) 78.75 (M)

Polonia:  76.25 (T) 72.31 (H) 80.43 (M)

Dominica:  76.18 (T)  73.23 (H)  79.29 (M)Ç

Marruecos:  76.11 (T) 73.04 (H) 79.32  (M)

Eslovaquia:  76.03 (T)  72.14 (H) 80.12 (M)

Croacia: 75.99 (T)  72.38 (H)  79.8 (M)

Ecuador: 75.94 (T)  73 (H)  79.04 (M)

Sri Lanka:  75.94 (T) 72.43 (H)  79.59 (M)

Aruba: 75.93 (T) 72.89 (H) 79.04 (M)

Antigua y Barbuda: 75.69 (T) 73.66 (H)   77.83 (M)

Lituania: 75.55 (T) 70.72 (H) 80.66 (M)

Tonga: 75.38 (T) 73.98 (H) 76.83 (M)

Macedonia:   75.36 (T) 72.82 (H) 78.1 (M)

Túnez. 75.24 (T) 73.2 (H) 77.42 (M)

Líbano: 75.23 (T) 73.67 (H) 76.88 (M)

Hungría: 75.02 (T)  71.27 (H) 78.98 (M)

Islas Cook:  74.92 (T)  72.13 (H) 77.86 (M)

Siria:  74.92 (T) 72.53 (H) 77.45  (M)

China: 74.84 (T)  72.82 (H)  77.11 (M)

Saint Cristóbal y Nieves: 74.84 (T)  72.46 (H) 77.26 (M)

Colombia: 74.79 (T)  71.55 (H) 78.23 (M)

Argelia: 74.73 (T) 72.99 (H) 76.57 (M)

Mauricio:  74.71 (T) 71.25 (H) 78.35 (M)

Maldivias:  74.69 (T)  72.44 (H) 77.05 (M)

Serbia: 74.56 (T) 71.71 (H) 77.58 (M)

Barbados:  74.52 (T)  72.25 (H) 76.82 (M)

Omán: 74.47 (T)  72.61 (H)  76.43 (M)

Samoa Americana: 74.44 (T) 71.5 (H) 77.56 (M)

Islas Salomon :  74.42 (T) 71.83 (H) 77.14 (M)

San Vicente y Granadinas:  74.39 (T) 72.48 (H) 76.36 (M)

Arabia Saudita: 74.35 (T) 72.37 (H) 76.42 (M)

Rumanía:  74.22 (T)  70.75 (H) 77.89 (M)

Franja de Gaza: 74.16 (T) 72.48 (H) 75.95 (M)

Venezuela:  74.08 (T) 70.98 (H) 77.34 (M)

Malasia:  74.04 (T)  71.28 (H) 76.99 (M)

Bulgaria:  73.84 (T)  70.24 (H)  77.65 (M)

Tailandia:  73.83 (T) 71.45 (H) 76.33 (M)

Seychelles: 73.77 (T) 69.14 (H) 78.54  (M)

El Salvador:  73.69 (T)     70.41 (H) 77.12 (M)

Estonia: 73.58 (T)  68.3 (H)  79.19 (M)

Armenia: 73.49 (T) 69.85 (H) 77.56 (M)

Jamaica: 73.43 (T)  71.78 (H) 75.15 (M)

Montserrat:  73.41 (T)  75.15 (H) 71.58 (M)

Granada:  73.3 (T) 70.76 (H) 76.09 (M)

Egipto:  72.93 (T)  70.33 (H) 75.66 (M)

Latvia:  72.93 (T)  67.84 (H) 78.3 (M)

Brasil:  72.79 (T) 69.24 (H)  76.53 (M)

Turquía:  72.77 (T) 70.86 (H) 74.78 (M)

Uzbekistan: 72.77 (T)  69.74 (H) 75.98 (M)

Perú:  72.73 (T) 70.78 (H) 74.76 (M)

Samoa: 72.66 (T) 69.79 (H) 75.68 (M)

Vietnam: 72.41 (T)  69.95 (H) 75.16 (M)

Nicaragua:  72.18 (T) 70.07 (H) 74.39 (M)

Palau:  72.06 (T)  68.9 (H) 75.4  (M)

Isla Marshal: 72.03 (T) 69.92 (H) 74.25 (M)

Filipinas: 71.94 (T)  68.99 (H) 75.03 (M)

Micronesia:  71.8 (T)  69.84 (H) 73.85 (M)

Trinidad y Tobago:  71.67 (T) 68.81 (H) 74.6 (M)

Indonesia: 71.62 (T)  69.07 (H) 74.29 (M)

Fiji:  71.59 (T)  69 (H) 74.32 (M)

Belarus: 71.48 (T)  65.88 (H)  77.42 (M)

Bahamas: 71.44 (T) 69.04 (H) 73.91 (M)

Azerbaiján:  71.32 (T) 68.38 (H)  74.68 (M)

Groenlandia:  71.25 (T) 68.6 (H) 74.04  (M)

Guatemala:  71.17 (T)  69.29 (H) 73.14 (M)

Suriname:  71.12 (T) 68.78 (H) 73.58 (M)

Cabo Verde: 71 (T)  68.78  (H)  73.27 (M)

Irak:  70.85 (T) 69.41 (H) 72.35 (M)

Honduras:  70.71 (T) 69.03 (H) 72.47 (M)

Irán:  70.35 (T)  68.84 (H) 71.93 (M)

Bangladesh:  70.06 (T) 68.21 (H)  71.98 (M)

Kazakhstan:  69.63 (T) 64.34 (H) 74.59 (M)

Moldavia:  69.51 (T) 65.64 (H) 73.63 (M)

Kyrgyzstan:  69.45 (T)  65.27 (H) 73.91 (M)

Corea del Norte:  69.2 (T)  65.34 (H)  73.24 (M)

Turkmenistan: 68.84 (T)  65.87 (H) 71.96 (M)

Ucrania: 68.74 (T)  63.07 (H) 74.77 (M)

Mongolia: 68.63 (T)  66.16 (H) 71.23  (M)

Belize:  68.28 (T) 66.61 (H)  70.04 (M)

Timor-Leste: 68.27 (T) 65.85 (H) 70.81 (M)

Bolivia: 67.9 (T) 65.16 (H) 70.77 (M)

Bhutan: 67.88 (T) 67.01 (H) 68.79 (M)

Mundo: 67.59 (T)  65.59 (H) 69.73 (M)

Guyana: 67.39 (T)  63.57 (H) 71.4 (M)

India: 67.14 (T) 66.08 (H) 68.33 (M)

Nepal:  66.51 (T) 65.26  (H) 67.82  (M)

Nueva Guinea: 66.46 (T)  64.23 (H) 68.79 (M)

Rusia:  66.46 (T)  60.11 (H) 73.18 (M)

Tajikistan:  66.38 (T)  63.3 years (H) 69.61 (M)

Pakistán:  66.35 (T)  64.52 (H) 68.28 (M)

Nauru: 65.7 (T) 61.62 (H) 69.11 (M)

Burma: 65.24 (T) 62.91 (H) 67.71 (M)

Tuvalu: 65.11 (T) 63.03 (H) 67.29 (M)

Vanuatu:  65.06 (T) 63.38 (H) 66.83 (M)

Kiribati:  64.76 (T)  62.37 (H) 67.26 (M)

Yemen:  64.11 (T)  62.05 (H) 66.27 (M)

Madagascar:  64 (T)  61.97 (H) 66.1 (M)

Gambia:  63.82 (T) 61.52 (H) 66.18 (M)

Santo Tomé y Príncipe: 63.49 (T)  62.27 (H) 64.74 (M)

Togo: 63.17 (T) 60.64 (H) 65.77 (M)

Kenia: 63.07 (T)  61.62 (H) 64.55 (M)

Camboya: 63.04 (T)  60.66 (H)  65.53 (M)

Eritrea:  62.86 (T)  60.73 (H)  65.06 (M)

Laos:  62.77 (T) 60.85 (H)  64.76 (M)

Guinea Ecuatorial:  62.75 (T)  61.75 (H) 63.78 (M)

Sudán: 62.57 (T)  60.58(H) 64.67 (M)

Haiti:  62.51 (T) 61.15 (H)  63.89 (M)

Comoros: 62.74 (T)  60.54 (H)  65.01 (M)

Djibouti:   61.57 (T)  59.15 (H)  64.07 (M)

Mauritania:  61.53 (T)  59.3 (H) 63.82 (M)

Sahara Oriental: 61.52 (T) 59.3 (H) 63.82 (M)

Ghana:  61.45 (T)  60.22 (H)  62.73 (M)

Benin: 60.26 (T) 59 (H) 61.59 (M)

Senegal: 60.18 (T)  58.22 (H) 62.19  (M)

Burundi: 59.24 (T) 57.52 (H) 61.02 (M)

Guinea:  58.61 (T)  57.12 (H) 60.15 (M)

Ruanda:  58.44 (T)  56.96 (H) 59.96 (M)

Liberia:  57.41 (T)  55.82 (H) 59.04 (M)

Costa de Marfil:  57.25 (T)  56.21 (H)  58.33 (M)

Etiopía:  56.56  (T) 53.99 (H)  59.21 (M)

Sierra Leona:  56.55 (T) 54.08 (H) 59.11 (M)

Botswana: 55.74 (T) 56.93 (H) 54.51 (M)

República Democrática del Congo:  55.74 (T)  54.28 (H) 57.23 (M)

Congo: 55.27 (T)  53.95 (H)  56.62 (M)

Camerún:  54.71 (T)  53.82 (H)   55.63 (M)

Angola: 54.59 (T) 53.49 (H) 55.73 (M)

Burkina Faso: 54.07 (T) 52.09 (H)  56.1 (M)

Níger: 53.8 (T)  52.51 (H) 55.13 (M)

Uganda:  53.45 (T) 52.4 (H) 54.54 (M)

Tanzania:  53.14 (T) 51.62 (H) 54.7 (M)

Mali:  53.06 (T) 51.43 (H) 54.73 (M)

Zambia: 52.57 (T) 51.35 (H) 53.83 (M)

Malawi:  52.31 (T)  51.5 (H) 53.13 (M)

Gabon: 52.29 (T) 51.65 (H) 52.93 (M)

Namibia:  52.17 (T)  52.47 (H) 51.86 (M)

Nigeria:  52.05 (T) 48.95 (H) 55.33 (M)

Mozambique:  52.02 (T)  51.26 (H) 52.8 (M)

Lesotho:  51.86 (T)  51.77 (H) 51.95 (M)

Zimbawe:  51.82 (T) 51.95 (H) 51.68 (M)

Somalia: 50.8 (T) 48.86 (H) 52.8 (M)

República de África Central: 50.48 (T)  49.23 (H) 51.76 (M)

Afganistán: 49.72 (Tl) 48.45 (H) 51.05 (M)

Suazilandia: 49.42 (T)  49.77  (H) 49.06  (M)

Sudáfrica: 49.41 (T) 50.34 (H) 48.45 (M)

Guinea Papau : 49.11 (T)  47.16 (H)  51.11 (M)

Chad:  48.69 (T)  47.61 (H)  49.82 (M)   Fuente

Compartir este articulo :

 

TEST DE ESPERANZA DE VIDA - Sitios España

QUIENES SON LOS QUE MÁS TRABAJAN

LOS SOLTEROS ESPAÑOLES SON LOS MAS FELICES

TEST DE LA VIDA - TEST DE COSTUMBRES Y ... - Sitios España


Home  |  Como incluir un sitio aquí  |  Publicidad  |  Noticias & curiosidades  |  Anuncios gratis
 
© Copyright 2003 - 2018 SitiosEspana.com - Permitido el uso del contenido citando la fuente